話題のYouTubeチャンネルを知ろう!という企画で、
慶應大学出身YouTuberに注目してみて、チャンネル登録者数を可視化してみました。
皆さんはYouTube好きですか?見ていますか?
YouTube最高ですよね!
ただ、最近の傾向としてYouTubeのアルゴリズムにより、
自分が見ているYouTubeチャンネルが偏ってきていると感じています。
新たな発見・開拓をするために、
今伸びているYouTuberを知りたくなりました!
YouTuberのデータを集計し、
ランキング化したので、ぜひご覧になってください!
ランキング(2022年1月時点)
| 順位 | チャンネル名 | 再生回数 |
| 1 | フィッシャーズ | 132.5億 |
| 2 | 東海オンエア | 97億 |
| 3 | HikakinTV | 93.3億 |
| 4 | avex | 93.2億 |
| 5 | かんあきチャンネル | 86.5億 |
| 6 | はじめしゃちょー | 85.9億 |
| 7 | せんももあいしー | 73.6億 |
| 8 | Junya.じゅんや | 73.4億 |
| 9 | HikakinGames | 65.5億 |
| 10 | HIMAWARIちゃんねる | 64.4億 |
| 11 | Sagawa /さがわ | 52.8億 |
| 12 | プリンセス姫スイートTV | 52.2億 |
| 13 | ボンボンTV | 47.2億 |
| 14 | まいぜんシスターズ | 45.8億 |
| 15 | ヒカル(Hikaru) | 39.6億 |
| 16 | 米津玄師 | 39.3億 |
| 17 | SeikinTV | 39億 |
| 18 | 兄者弟者 | 38.8億 |
| 19 | BabyBus – 子供の歌 – 子どもの動画 | 37.9億 |
| 20 | 水溜りボンド | 36.1億 |
| 21 | キヨ。 | 35.3億 |
| 22 | ポッキー | 33.1億 |
| 23 | UNIVERSAL MUSIC JAPAN | 32.3億 |
| 24 | 70cleam | 32.2億 |
| 25 | AAAjoken toys | 31.9億 |
| 26 | Travel Thirsty | 31.6億 |
| 27 | TWICE | 29.4億 |
| 28 | はねまりチャンネル・HANEMARI Channel | 28.5億 |
| 29 | ぐっちの部屋(ミラクルぐっち) | 28.4億 |
| 30 | タキロン Takilong Kids’ Toys | 28.3億 |

