話題のYouTubeチャンネルを知ろう!という企画で、
慶應大学出身YouTuberに注目してみて、チャンネル登録者数を可視化してみました。
皆さんはYouTube好きですか?見ていますか?
YouTube最高ですよね!
ただ、最近の傾向としてYouTubeのアルゴリズムにより、
自分が見ているYouTubeチャンネルが偏ってきていると感じています。
新たな発見・開拓をするために、
今伸びているYouTuberを知りたくなりました!
YouTuberのデータを集計し、
ランキング化したので、ぜひご覧になってください!
ランキング(2022年1月時点)
| 順位 | チャンネル名 | 登録者数 |
| 1 | Junya.じゅんや | 1340万 |
| 2 | せんももあいしー | 1080万 |
| 3 | HikakinTV | 1050万 |
| 4 | はじめしゃちょー | 1010万 |
| 5 | タキロン | 740万 |
| 6 | Travel Thirsty | 733万 |
| 7 | フィッシャーズ | 720万 |
| 8 | Nino’s Home | 667万 |
| 9 | 東海オンエア | 625万 |
| 10 | 米津玄師 | 610万 |
| 11 | SUSHI RAMEN【Riku】 | 588万 |
| 12 | avex | 576万 |
| 13 | THE FIRST TAKE | 572万 |
| 14 | Sagawa /さがわ | 570万 |
| 15 | Yuka Kinoshita木下ゆうか | 546万 |
| 16 | Hikakin Games | 545万 |
| 17 | JunsKitchen | 530万 |
| 18 | はねまりチャンネル | 469万 |
| 19 | ヒカル(Hikaru) | 468万 |
| 20 | きまぐれクック | 466万 |
| 21 | UNIVERSAL MUSIC JAPAN | 443万 |
| 22 | 中田敦彦のYouTube大学 | 431万 |
| 23 | スカイピース | 426万 |
| 24 | TWICE JAPAN | 424万 |
| 25 | BabyBus – 子供の歌 | 423万 |
| 26 | Nino Kuya | 420万 |
| 26 | SeikinTV | 420万 |
| 28 | 水溜りボンド | 404万 |
| 29 | HidaMari Cooking | 402万 |
| 30 | ONE OK ROCK | 395万 |

