話題のYouTubeチャンネルを知ろう!という企画で、
慶應大学出身YouTuberに注目してみて、チャンネル登録者数を可視化してみました。
皆さんはYouTube好きですか?見ていますか?
YouTube最高ですよね!
ただ、最近の傾向としてYouTubeのアルゴリズムにより、
自分が見ているYouTubeチャンネルが偏ってきていると感じています。
新たな発見・開拓をするために、
色々な切り口で今伸びているYouTuberを知りたくなりました
今回は慶應大学出身YouTuberのチャンネル登録者データを取得し、
ランキング形式で見ていきましょう!
ランキング(2022年2月時点)
| 順 位 | チャンネル名・URL | 登録者 | 学部 | 
| 1 | すしらーめんりく | 588万 | 環境情報 | 
| 2 | 中田敦彦のYouTube大学 | 433万 | 経済 | 
| 3 | メンタリスト DaiGo | 228万 | 理工 | 
| 4 | 岩田涼太(だいにぐるーぷ) | 88.2万 | 環境情報 | 
| 5 | 飯野太一(だいにぐるーぷ) | 88.2万 | 法 | 
| 6 | サワ(サワヤンチャンネルー) | 81.2万 | 環境情報 | 
| 7 | ヤン(サワヤンチャンネル) | 81.2万 | 総合政策 | 
| 8 | HikacGames | 52.6万 | 法 | 
| 9 | 森山康弘(えびすじゃっぷ) | 48.1万 | 法 | 
| 10 | 藤原圭介(えびすじゃっぷ) | 48.1万 | 文 | 
| 11 | 島田秀平のお怪談巡り | 39万 | 文 | 
| 12 | カブ婚 | 25.8万 | 文 | 
| 13 | 勝間和代が徹底的にマニアックな話をするYouTube | 22.1万 | 商 | 
| 14 | Hiro Mizushima | 21.7万 | 環境情報 | 
| 15 | Hikari Mori | 18万 | 文 | 
| 16 | Miwa official | 14.4万 | 商 | 
| 17 | たかまつななチャンネル | 12.3万 | 総合政策 | 
| 18 | 田端大学 YouTube支店 | 9.28万 | 経済 | 
| 19 | 瀬戸一王 | 8.87万 | 理工 | 
| 20 | 一青窈 | 5.6万 | 環境情報 | 
 
  
  
  
  
